CS09H-500A-C Reeks Geslote Lus Hall Stroom Sensor/Transducer
Kenmerke
Voordele
Toepassings

Absolute Maksimum Graderings (Nie in werking nie)
| Parameter | Simbool | Eenheid | Spesifikasie | Voorwaardes |
| Om oorspanning te laai | InC | In | 32 | 400 ms |
| Oorspanning | InC | In | 24 | 10 minute |
| Omgekeerde insetspanning | InC | In | -50 | 10 minute |
| Minimum insetspanning | InCmin | In | 6 | Deurlopend, nie meetbaar nie |
| Maksimum insetspanning | InCmaks | In | 18 | Deurlopend, nie meetbaar nie |
| KAN werk, lae spanning fout alarm, nie-meting | InC | In | 6~7 | KAN deurlopend |
| KAN werk, oorspanningsfoutalarm, nie-meting | InC | In | 18~24 | KAN deurlopend |
| Kruipafstand | dcp | Mm | 7.2 | |
| Opruiming | dCI | Mm | 7.0 | |
| RMS-spanning vir WS-isolasietoets | HUB | KV | 2.5 | 50Hz, 1 min |
| Spanning vir GS-isolasietoets | HUB | KV | 5.0 | |
| Isolasieweerstand | RINS | MΩ | 500 | 500V @ 1 min |
| IP-vlak | IP42 | 1 minuut |
Algemene Bedryfspesifikasie
| Parameter | Simbool | Eenheid | Spesifikasie | Voorwaardes | |||
| Min. | Tik. | Maks. | |||||
| Primêre stroommetingsbereik | EkPN | 'n | -500 | 500 | |||
| Toevoerspanning | INC | In | 7 | 12 | 18 | volle presisie | |
| Maksimum spanningshisterese | INop | In | 18.1 | wanneer Uc styg | |||
| In | 17.7 | wanneer Uc val | |||||
| Minimum spanning histerese | INLAAG | In | 7.1 | wanneer Uc styg | |||
| In | 6.8 | wanneer Uc val | |||||
| Stroomverbruik@Ip=0A | EkC | m.a. | 20 | 30 | @ VC= 12.0V, KAN normaalweg werk | ||
| Stroomverbruik@Ip=500A | EkC | m.a. | 150 | 200 | @VC= 12.0 V, KAN normaalweg werk | ||
| Werktemperatuur | T'n | ℃ | -40 | 85 | temperatuurbereik, akkuraatheid gewaarborg tot ±3 δ | ||
| Totale akkuraatheid | XG | % | -0.5 | 0.5 | T = -40 ~ 85℃ ; ± 3δ | ||
| Streeksfout | IP=± 6A | XG | In | -0.2A | 0.2A | T = -40 ~ 85℃ | |
| IP=± 80A | XG | In | -0.5A | 0.5A | |||
| IP=±350A | XG | In | -1.75A | 1.75A | |||
| IP=±500A | XG | In | -2.5A | 2.5A | |||
| Lineariteit | eL | % | 0.1 | by kamertemperatuur | |||
| Kry temperatuur drift | TCG | dpm/℃ | 20 | ||||
Foutgrafiek

Invloed van eksterne magnetiese veld
KAN-uitsetspesifikasie
| Boodskap Beskrywing | KAN-ID | Naam | Data lengte (Nb grepe) | Tipe raam | Stuur siklus | Inligtingbeskrywing | Seinnaam | Beginstuk | Eindstuk |
| Primêre huidige IP (mA) | Sien die produkmodellys vir besonderhede | CS09H - 500Ip | 8 | standaard raam | 10ms lus stuur | Ip-stroomwaarde: 80000000H=0mA, 7FFFFFFFH=-1mA, 8000001H=1mA | IPWAARDE | 0 | 31 |
| Foutidentifikasiebit (0=normaal, 1=fout) | FOUT AANDUIDING | 32 | 32 | ||||||
| Foutinligting (wanneer die foutvlag 0 is, is dit 0x64) | FOUTINLIGTING | 33 | 39 | ||||||
| Vasgestel op 0x48 0x11 | SENSORNAAM | 40 | 55 | ||||||
| Sagtewareweergawe | SW-hersiening | 56 | 63 |
Foutbestuur
| SN | Mislukkingsmodus | IP-waarde | Foutvlag | Foutkode |
| 1 | CRC-kontrolefout misluk | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x40 |
| 2 | 'n FE-oorladingsfout | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x41 |
| 3 | 'n FE-foutmislukking | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x42 |
| 4 | Interne LUT-mislukking | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x44 |
| 5 | Fout in kragtoevoer se onderspanning | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x46 |
| 6 | Kragtoevoer Oorspanningsfout | 0x FFFFFFFF | 1 | 0x47 |
Produkmodellys
| SN | Produknommer | KAN-ID | KAN-kommunikasie-baudsnelheid (kbps) |
| 1 | CS09H-500A-C20 | 0x03C0 | 250 |
| 2 | CS09H-500A-C21 | 0x03C1 | 250 |
| 3 | CS09H-500A-C22 | 0x03C2 | 250 |
| 4 | CS09H-500A-C23 | 0x03C3 | 250 |
| 5 | CS09H-500A-C24 | 0x03C4 | 250 |
| 6 | CS09H-500A-C25 | 0x03C5 | 250 |
| 7 | CS09H-500A-C26 | 0x03C6 | 250 |
| 8 | CS09H-500A-C27 | 0x03C7 | 250 |
| 9 | CS09H-500A-C28 | 0x03C8 | 250 |
| 10 | CS09H-500A-C29 | 0x03C9 | 250 |
| 11 | CS09H-500A-C50 | 0x03C0 | 500 |
| 12 | CS09H-500A-C51 | 0x03C1 | 500 |
| 13 | CS09H-500A-C52 | 0x03C2 | 500 |
| 14 | CS09H-500A-C53 | 0x03C3 | 500 |
| 15 | CS09H-500A-C54 | 0x03C4 | 500 |
| 16 | CS09H-500A-C55 | 0x03C5 | 500 |
| 17 | CS09H-500A-C56 | 0x03C6 | 500 |
| 18 | CS09H-500A-C57 | 0x03C7 | 500 |
| 19 | CS09H-500A-C58 | 0x03C8 | 500 |
| 20 | CS09H-500A-C59 | 0x03C9 | 500 |
Meganiese Dimensies

Hoofmateriale
Installasie-aanbeveling
Skakelbeskrywing

Voorstel vir die bedrading van die primêre kantbus




